Update from Tuesday, November 18, 2025
| New Observations | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Showing 24 of 24 new observations in SPC1 | |||||||
| FREQ | GEO_PICT | INDICATOR | TIME_PERIOD | OBS_VALUE | UNIT_MEASURE | OBS_STATUS | DATA_SOURCE |
| A | NR | NGDPVA_IND_R_PTX_PS | 2024 | -8.38 | PERCENT |
| Asian Development Bank |
| A | TV | NGDPVA_IND_R_PTX_PS | 2023 | 20.11 | PERCENT |
| Central Statistics Division |
| A | FJ | NGDPVA_IND_R_PTX_PS | 2023 | -4.92 | PERCENT |
| Fiji Bureau of Statistics |
| A | KI | NGDPVA_SER_R_PTX_PS | 2023 | 4.96 | PERCENT |
| Kiribati National Statistics Office |
| A | TO | NGDPVA_SER_R_PTX_PS | 2023 | -2.97 | PERCENT |
| Tonga Department of Statistics (formerly Tonga Statistics Department) |
| A | PW | NGDPVA_SER_R_PTX_PS | 2024 | 8.91 | PERCENT |
| Bureau of Budget and Planning (formerly Office of Planning and Statistics) |
| A | TV | NGDPVA_SER_R_PTX_PS | 2023 | 6.55 | PERCENT |
| Central Statistics Division |
| A | NR | NGDPVA_SER_R_PTX_PS | 2024 | 4.06 | PERCENT |
| Asian Development Bank |
| A | PG | NGDPVA_IND_R_PTX_PS | 2024 | 3.59 | PERCENT |
| Asian Development Bank |
| A | WS | NGDPVA_SER_R_PTX_PS | 2024 | 1.64 | PERCENT |
| Samoa Bureau of Statistics (formerly Statistical Services Division) |
| A | FJ | NGDPVA_SER_R_PTX_PS | 2023 | 8.65 | PERCENT |
| Fiji Bureau of Statistics |
| A | KI | NGDPVA_IND_R_PTX_PS | 2023 | 14.40 | PERCENT |
| Kiribati National Statistics Office |
| A | VU | NGDPVA_SER_R_PTX_PS | 2022 | 7.80 | PERCENT |
| Vanuatu Bureau of Statistics |
| A | NU | NGDPVA_SER_R_PTX_PS | 2022 | 3.69 | PERCENT |
| Niue Statistics Office |
| A | NU | NGDPVA_SER_R_PTX_PS | 2023 | 9.46 | PERCENT |
| Niue Statistics Office |
| A | NU | NGDPVA_SER_R_PTX_PS | 2024 | 7.19 | PERCENT |
| Niue Statistics Office |
| A | PG | NGDPVA_SER_R_PTX_PS | 2024 | 5.65 | PERCENT |
| Asian Development Bank |
| A | PW | NGDPVA_IND_R_PTX_PS | 2024 | 37.23 | PERCENT |
| Bureau of Budget and Planning (formerly Office of Planning and Statistics) |
| A | TO | NGDPVA_IND_R_PTX_PS | 2023 | -11.14 | PERCENT |
| Tonga Department of Statistics (formerly Tonga Statistics Department) |
| A | NU | NGDPVA_IND_R_PTX_PS | 2022 | -13.24 | PERCENT |
| Niue Statistics Office |
| A | NU | NGDPVA_IND_R_PTX_PS | 2023 | -2.51 | PERCENT |
| Niue Statistics Office |
| A | NU | NGDPVA_IND_R_PTX_PS | 2024 | 35.88 | PERCENT |
| Niue Statistics Office |
| A | VU | NGDPVA_IND_R_PTX_PS | 2022 | -19.70 | PERCENT |
| Vanuatu Bureau of Statistics |
| A | WS | NGDPVA_IND_R_PTX_PS | 2024 | 6.20 | PERCENT |
| Samoa Bureau of Statistics (formerly Statistical Services Division) |
| Observation Value Changes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Showing 100 of 5031 value changes | |||||||
| FREQ | GEO_PICT | INDICATOR | TIME_PERIOD | OBS_VALUE_OLD | OBS_VALUE_NEW | OBS_VALUE_DIFF | OBS_VALUE_PCT |
| A | PG | NGDPVA_R_ISIC4_J_XDC | 2006 | 344.60 | 344.60 | -0.00 | -0.0% |
| A | PG | NGDPVA_R_ISIC4_J_XDC | 2007 | 364.20 | 364.18 | -0.02 | -0.0% |
| A | PG | NGDPVA_R_ISIC4_J_XDC | 2008 | 513.30 | 513.31 | 0.01 | 0.0% |
| A | PG | NGDPVA_R_ISIC4_J_XDC | 2009 | 679.50 | 679.52 | 0.02 | 0.0% |
| A | PG | NGDPVA_R_ISIC4_J_XDC | 2010 | 770.90 | 770.87 | -0.03 | -0.0% |
| A | PG | NGDPVA_R_ISIC4_J_XDC | 2011 | 767 | 766.96 | -0.04 | -0.0% |
| A | PG | NGDPVA_R_ISIC4_J_XDC | 2012 | 764.20 | 764.21 | 0.01 | 0.0% |
| A | PG | NGDPVA_R_ISIC4_J_XDC | 2013 | 774.20 | 774.24 | 0.04 | 0.0% |
| A | PG | NGDPVA_R_ISIC4_J_XDC | 2014 | 1,049 | 1,049.05 | 0.05 | 0.0% |
| A | PG | NGDPVA_R_ISIC4_J_XDC | 2015 | 1,103.70 | 1,103.69 | -0.01 | -0.0% |
| A | PG | NGDPVA_R_ISIC4_J_XDC | 2016 | 1,151.80 | 1,151.81 | 0.01 | 0.0% |
| A | PG | NGDPVA_R_ISIC4_J_XDC | 2017 | 1,180.30 | 1,180.33 | 0.03 | 0.0% |
| A | PG | NGDPVA_R_ISIC4_J_XDC | 2018 | 1,209.30 | 1,209.29 | -0.01 | -0.0% |
| A | PG | NGDPVA_R_ISIC4_J_XDC | 2019 | 1,402.10 | 1,402.13 | 0.03 | 0.0% |
| A | PG | NGDPVA_R_ISIC4_J_XDC | 2020 | 1,493.50 | 1,493.47 | -0.03 | -0.0% |
| A | PG | NGDPVA_R_ISIC4_J_XDC | 2021 | 1,774.80 | 1,774.75 | -0.05 | -0.0% |
| A | PG | NGDPVA_R_ISIC4_J_XDC | 2022 | 1,998.40 | 1,998.36 | -0.04 | -0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2000 | 5,637.70 | 5,637.73 | 0.03 | 0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2001 | 5,701.50 | 5,701.54 | 0.04 | 0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2002 | 5,860.40 | 5,860.43 | 0.03 | 0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2003 | 5,718.70 | 5,718.69 | -0.01 | -0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2004 | 5,600.90 | 5,600.88 | -0.02 | -0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2005 | 5,720.80 | 5,720.85 | 0.05 | 0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2006 | 5,533.40 | 5,533.40 | 0.00 | 0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2007 | 5,453.70 | 5,453.66 | -0.04 | -0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2008 | 5,738.10 | 5,738.11 | 0.01 | 0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2009 | 5,439.30 | 5,439.28 | -0.02 | -0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2010 | 5,811.20 | 5,811.19 | -0.01 | -0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2011 | 5,082.10 | 5,082.13 | 0.03 | 0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2012 | 5,279.70 | 5,279.68 | -0.02 | -0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2013 | 5,350.30 | 5,350.25 | -0.05 | -0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2014 | 5,303.50 | 5,303.49 | -0.01 | -0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2015 | 5,393.70 | 5,393.73 | 0.03 | 0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2016 | 5,841.50 | 5,841.52 | 0.02 | 0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2017 | 5,004.50 | 5,004.48 | -0.02 | -0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2018 | 5,730.80 | 5,730.81 | 0.01 | 0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2019 | 2,858.30 | 2,858.34 | 0.04 | 0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2020 | 5,560.70 | 5,560.69 | -0.01 | -0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2021 | 4,841.60 | 4,841.58 | -0.02 | -0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2022 | 4,380.10 | 4,380.10 | 0.00 | 0.0% |
| A | TO | NGDPVA_R_ISIC4_M_XDC | 2023 | 2,389.10 | 2,389.13 | 0.03 | 0.0% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2000 | 14.40 | 14.40 | -0.00 | -0.0% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2001 | 14.40 | 14.36 | -0.04 | -0.3% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2002 | 14 | 13.98 | -0.02 | -0.2% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2003 | 14.10 | 14.15 | 0.05 | 0.3% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2004 | 14.80 | 14.79 | -0.01 | -0.0% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2005 | 13.90 | 13.88 | -0.02 | -0.2% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2006 | 14.10 | 14.06 | -0.04 | -0.3% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2007 | 14.40 | 14.41 | 0.01 | 0.0% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2008 | 14.70 | 14.66 | -0.04 | -0.3% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2009 | 14.70 | 14.72 | 0.02 | 0.2% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2010 | 16.70 | 16.66 | -0.04 | -0.3% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2011 | 15.90 | 15.89 | -0.01 | -0.1% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2012 | 15.40 | 15.45 | 0.05 | 0.3% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2013 | 14.50 | 14.49 | -0.01 | -0.1% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2014 | 13.60 | 13.62 | 0.02 | 0.1% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2015 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.0% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2016 | 12.90 | 12.94 | 0.04 | 0.3% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2017 | 11.90 | 11.92 | 0.02 | 0.2% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2018 | 11.80 | 11.82 | 0.02 | 0.2% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2019 | 11.80 | 11.78 | -0.02 | -0.1% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2020 | 11.40 | 11.43 | 0.03 | 0.3% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2021 | 11 | 10.98 | -0.02 | -0.2% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2022 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.0% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2023 | 11.70 | 11.68 | -0.02 | -0.1% |
| A | PW | NGDPVA_R_ISIC4_P_XDC | 2024 | 11.50 | 11.51 | 0.01 | 0.1% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2000 | 28,801 | 28,801.04 | 0.04 | 0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2001 | 29,233.10 | 29,233.06 | -0.04 | -0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2002 | 29,671.60 | 29,671.56 | -0.04 | -0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2003 | 30,116.60 | 30,116.63 | 0.03 | 0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2004 | 29,324.30 | 29,324.29 | -0.01 | -0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2005 | 31,279.20 | 31,279.24 | 0.04 | 0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2006 | 33,186.50 | 33,186.51 | 0.01 | 0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2007 | 33,587 | 33,587.04 | 0.04 | 0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2008 | 34,409.30 | 34,409.30 | 0.00 | 0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2009 | 34,388.60 | 34,388.63 | 0.03 | 0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2010 | 35,185 | 35,185.04 | 0.04 | 0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2011 | 35,854.10 | 35,854.09 | -0.01 | -0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2012 | 36,274.40 | 36,274.39 | -0.01 | -0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2013 | 37,146.70 | 37,146.70 | -0.00 | -0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2014 | 36,490.50 | 36,490.48 | -0.02 | -0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2015 | 37,815.30 | 37,815.32 | 0.02 | 0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2016 | 39,198.70 | 39,198.70 | -0.00 | -0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2017 | 40,639.20 | 40,639.15 | -0.05 | -0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2018 | 44,231.70 | 44,231.67 | -0.03 | -0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2019 | 44,856.90 | 44,856.89 | -0.01 | -0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2020 | 43,512.70 | 43,512.72 | 0.02 | 0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2021 | 46,202.60 | 46,202.60 | -0.00 | -0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2022 | 50,169.60 | 50,169.56 | -0.04 | -0.0% |
| A | KI | NGDPVA_R_ISIC4_O_XDC | 2023 | 49,094.20 | 49,094.23 | 0.03 | 0.0% |
| A | CK | NGDPVA_R_ISIC4_I_XDC | 2000 | 34,873.40 | 34,873.42 | 0.02 | 0.0% |
| A | CK | NGDPVA_R_ISIC4_I_XDC | 2001 | 34,073.80 | 34,073.84 | 0.04 | 0.0% |
| A | CK | NGDPVA_R_ISIC4_I_XDC | 2002 | 38,575.10 | 38,575.06 | -0.04 | -0.0% |
| A | CK | NGDPVA_R_ISIC4_I_XDC | 2003 | 37,388.90 | 37,388.93 | 0.03 | 0.0% |
| A | CK | NGDPVA_R_ISIC4_I_XDC | 2004 | 40,554.20 | 40,554.21 | 0.01 | 0.0% |
| A | CK | NGDPVA_R_ISIC4_I_XDC | 2005 | 38,974.80 | 38,974.80 | -0.00 | -0.0% |
| A | CK | NGDPVA_R_ISIC4_I_XDC | 2006 | 40,852.70 | 40,852.72 | 0.02 | 0.0% |
| A | CK | NGDPVA_R_ISIC4_I_XDC | 2007 | 41,959.80 | 41,959.79 | -0.01 | -0.0% |
| A | CK | NGDPVA_R_ISIC4_I_XDC | 2008 | 38,908.60 | 38,908.56 | -0.04 | -0.0% |
| A | CK | NGDPVA_R_ISIC4_I_XDC | 2009 | 43,444.30 | 43,444.28 | -0.02 | -0.0% |
Add new comment