Update from Thursday, January 29, 2026
| New Observations | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Showing 50 of 116 new observations in SPC1 | |||||||
| FREQ | COMMODITY | INDICATOR | TIME_PERIOD | OBS_VALUE | UNIT_MEASURE | OBS_STATUS | DATA_SOURCE |
| A | NICKEL | COMPRICE | 2025 | 15,162.16 | USDMT |
|
|
| A | SOYBEAN_OIL | COMPRICE | 2025 | 1,139.87 | USDMT |
|
|
| M | iNATGAS | COMPRICE | 2025-12 | 104.20 | BASE2010 |
|
|
| M | PLYWOOD | COMPRICE | 2025-12 | 350.24 | USHSHEET |
|
|
| M | FISH_MEAL | COMPRICE | 2025-12 | 1,823.56 | USDMT |
|
|
| M | TSP | COMPRICE | 2025-12 | 538.50 | USDMT |
|
|
| A | CRUDE_WTI | COMPRICE | 2025 | 64.89 | USDBBL |
|
|
| A | GRNUT | COMPRICE | 2025 | 1,350.83 | USDMT |
|
|
| M | NGAS_JP | COMPRICE | 2025-12 | 11.06 | USDMMBTU |
|
|
| A | PLATINUM | COMPRICE | 2025 | 1,278.29 | USDTROYOZ |
|
|
| A | RICE_05 | COMPRICE | 2025 | 407.83 | USDMT |
|
|
| M | CRUDE_DUBAI | COMPRICE | 2025-12 | 61.98 | USDBBL |
|
|
| M | PALM_OIL | COMPRICE | 2025-12 | 980.51 | USDMT |
|
|
| M | BANANA_EU | COMPRICE | 2025-12 | 1.10 | USDKG |
|
|
| M | LOGS_CMR | COMPRICE | 2025-12 | 409.96 | USDCM |
|
|
| M | SAWNWD_CMR | COMPRICE | 2025-12 | 641.49 | USDCM |
|
|
| A | COFFEE_ARABIC | COMPRICE | 2025 | 8.47 | USDKG |
|
|
| A | COFFEE_ROBUS | COMPRICE | 2025 | 4.86 | USDKG |
|
|
| A | LOGS_MYS | COMPRICE | 2025 | 199.10 | USDCM |
|
|
| A | MAIZE | COMPRICE | 2025 | 203.20 | USDMT |
|
|
| A | SUGAR_WLD | COMPRICE | 2025 | 0.37 | USDKG |
|
|
| A | UREA_EE_BULK | COMPRICE | 2025 | 422.65 | USDMT |
|
|
| M | CRUDE_BRENT | COMPRICE | 2025-12 | 62.72 | USDBBL |
|
|
| M | Zinc | COMPRICE | 2025-12 | 3,167.87 | USDMT |
|
|
| M | SUGAR_US | COMPRICE | 2025-12 | 0.73 | USDKG |
|
|
| A | CRUDE_PETRO | COMPRICE | 2025 | 67.43 | USDBBL |
|
|
| A | SAWNWD_MYS | COMPRICE | 2025 | 718.44 | USDCM |
|
|
| A | TEA_AVG | COMPRICE | 2025 | 2.91 | USDKG |
|
|
| A | GRNUT_OIL | COMPRICE | 2025 | 1,666.09 | USDMT |
|
|
| M | LEAD | COMPRICE | 2025-12 | 1,939.79 | USDMT |
|
|
| M | TOBAC_US | COMPRICE | 2025-10 | 6,047.14 | USDMT |
|
|
| M | SUGAR_EU | COMPRICE | 2025-12 | 0.38 | USDKG |
|
|
| M | COCOA | COMPRICE | 2025-12 | 5.78 | USDKG |
|
|
| M | COCONUT_OIL | COMPRICE | 2025-12 | 2,323 | USDMT |
|
|
| A | COAL_AUS | COMPRICE | 2025 | 108.39 | USDMT |
|
|
| A | DAP | COMPRICE | 2025 | 685.22 | USDMT |
|
|
| A | GOLD | COMPRICE | 2025 | 3,441.51 | USDTROYOZ |
|
|
| A | ORANGE | COMPRICE | 2025 | 1.42 | USDKG |
|
|
| M | SOYBEAN_MEAL | COMPRICE | 2025-12 | 398.75 | USDMT |
|
|
| M | PLMKRNL_OIL | COMPRICE | 2025-12 | 2,113.06 | USDMT |
|
|
| M | TEA_MOMBASA | COMPRICE | 2025-12 | 2.26 | USDKG |
|
|
| A | COCONUT_OIL | COMPRICE | 2025 | 2,480.22 | USDMT |
|
|
| A | NGAS_EUR | COMPRICE | 2025 | 11.96 | USDMMBTU |
|
|
| A | RICE_A1 | COMPRICE | 2025 | 386.33 | USDMT |
|
|
| M | UREA_EE_BULK | COMPRICE | 2025-12 | 392.50 | USDMT |
|
|
| M | ORANGE | COMPRICE | 2025-12 | 0.92 | USDKG |
|
|
| M | TEA_KOLKATA | COMPRICE | 2025-12 | 2.42 | USDKG |
|
|
| M | SAWNWD_MYS | COMPRICE | 2025-12 | 729.65 | USDCM |
|
|
| M | WHEAT_US_SRW | COMPRICE | 2025-12 | 223.17 | USDMT |
|
|
| M | ALUMINUM | COMPRICE | 2025-12 | 2,875.53 | USDMT |
|
|
| Observation Value Changes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Showing 14 of 14 value changes | |||||||
| FREQ | COMMODITY | INDICATOR | TIME_PERIOD | OBS_VALUE_OLD | OBS_VALUE_NEW | OBS_VALUE_DIFF | OBS_VALUE_PCT |
| M | FISH_MEAL | COMPRICE | 2025-11 | 1,793.81 | 1,794.06 | 0.25 | 0.0% |
| M | iNATGAS | COMPRICE | 2024-12 | 111.15 | 111.23 | 0.08 | 0.1% |
| M | iNATGAS | COMPRICE | 2025-11 | 103.04 | 103.13 | 0.09 | 0.1% |
| M | PLMKRNL_OIL | COMPRICE | 2025-11 | 2,141.15 | 2,153.35 | 12.20 | 0.6% |
| M | SOYBEAN_MEAL | COMPRICE | 2025-11 | 411.67 | 411.25 | -0.42 | -0.1% |
| M | SOYBEAN_OIL | COMPRICE | 2025-11 | 1,126.10 | 1,128.37 | 2.27 | 0.2% |
| M | TEA_KOLKATA | COMPRICE | 2025-11 | 2.72 | 2.70 | -0.02 | -0.7% |
| M | TOBAC_US | COMPRICE | 2025-09 | 5,941.21 | 5,995.85 | 54.64 | 0.9% |
| M | COCONUT_OIL | COMPRICE | 2025-11 | 2,469 | 2,439.50 | -29.50 | -1.2% |
| A | iNATGAS | COMPRICE | 2024 | 87.42 | 87.43 | 0.01 | 0.0% |
| M | NGAS_JP | COMPRICE | 2024-12 | 12.64 | 12.76 | 0.12 | 0.9% |
| M | NGAS_JP | COMPRICE | 2025-11 | 11.02 | 11.15 | 0.13 | 1.2% |
| A | NGAS_JP | COMPRICE | 2024 | 12.84 | 12.85 | 0.01 | 0.1% |
| M | PALM_OIL | COMPRICE | 2025-11 | 970.36 | 983.40 | 13.04 | 1.3% |
Add new comment